올담식품은 개인사업자 기타 과실ㆍ채소 가공 및 저장 처리업 분야의 기업으로, 소기업 개인기업입니다. 사업장은 충남 아산시 음봉면에 위치하고 있습니다. 사업자등록번호는 145-08-01313입니다. 주요 상품으로 농축액,분말 등을 취급하고 있습니다. 매출액은 93.2억원이며, 영업이익은 27.9억원입니다. 직원 수는 20명입니다.
| 구분 | 기업명 | 비중 | 관계 |
|---|---|---|---|
| 판매처 | A사 | 32.5% | 매출 |
| 판매처 | B사 | 18.2% | 매출 |
| 판매처 | 기타 | 49.3% | 매출 |
| 구매처 | C사 | 24.1% | 매입 |
| 구매처 | D사 | 15.6% | 매입 |
| 구매처 | 기타 | 60.3% | 매입 |
| 이름 | 직위 | 구분 | 등기여부 |
|---|---|---|---|
| 홍길동 | 대표이사 | 기타 | 등기 |
| 김철수 | 대표이사 | 기타 | 등기 |
| 이영희 | 사내이사 | 기타 | 등기 |
업데이트 예정입니다