통영봉평마을관리 사회적협동조합은 일반법인 전시 분야의 기업으로, 소기업 조합입니다. 사업장은 경남 통영시 도남동에 위치하고 있습니다. 사업자등록번호는 538-81-02346입니다. 주요 상품으로 사업 지원 서비스업 (소규모 전시, 컨벤션 및 행사 기획 및 대행업) 등을 취급하고 있습니다. 매출액은 2,727.1만원이며, 영업이익은 -2,692.2만원입니다.
| 구분 | 기업명 | 비중 | 관계 |
|---|---|---|---|
| 판매처 | A사 | 32.5% | 매출 |
| 판매처 | B사 | 18.2% | 매출 |
| 판매처 | 기타 | 49.3% | 매출 |
| 구매처 | C사 | 24.1% | 매입 |
| 구매처 | D사 | 15.6% | 매입 |
| 구매처 | 기타 | 60.3% | 매입 |
| 이름 | 직위 | 구분 | 등기여부 |
|---|---|---|---|
| 홍길동 | 대표이사 | 기타 | 등기 |
| 김철수 | 대표이사 | 기타 | 등기 |
| 이영희 | 사내이사 | 기타 | 등기 |
업데이트 예정입니다